扩束式光纤连接器和组件 |
产品 | 特点 |
HMA and HxMA | ● 2个和4个光纤通道,多模或单模 ● 坚固的公母同体结构 ● 兼容美军标MIL-DTL-83526/20A/21A和混合模式变体 ● 光学性能 – MM: IL < 1.0dB, 0.8dB Typ SM: IL < 1.5dB, 1.0dB Typ; RL > 40dB ● 镍铝青铜合金(NAB)版本适用海洋环境 ● 线缆组件可隔板安装或直插安装
|
 HMC | ● 小型外壳, 21mm直径 ● 4通道,多模或单模 ● 坚固的公母同体结构 ● 光学性能 – MM: IL < 1.5dB SM: IL < 2.0dB ● 线缆组件可隔板安装或直插安装 |
扩束式ST | ● 可提供标准和美军标MIL-C-83522版本 ● 多模和单模 ● 光学性能 – MM: IL < 1.0dB, 0.8dB Typ SM: IL < 1.5dB, 1.2dB Typ; RL > 30dB ● 单工多模光纤和单模光纤线缆组件
|
用户定制扩束式光纤连接器 | ● 2通道,多模 ● 光学性能 – MM: IL<1.2dB ● 坚固的公母同体结构 ● 无插入定位销和接收孔 ● 全端面单一光学窗口密封,特别方便野外现场清洁 ● 镍铝青铜合金(NAB)版本适用海洋环境 ● 线缆组件可隔板安装或直插安装 |
S900 | ● 2通道和4通道,多模或单模 ● 光学性能 – MM: IL < 1.2dB SM: IL < 2.0dB; RL > 40dB ● 坚固的公母同体结构 ● 镍铝青铜合金(NAB)版本适用海洋环境 ● 线缆组件可隔板安装或直插安装
|
S960 | ● 2个、4个、8个和12个通道,多模 ● 光学性能 – MM:2、4和8通道IL<1.5dB,12通道IL<2.0dB ● 坚固的公母同体结构 ● 线缆组件可隔板安装或直插安装 |
Hx1080 | ● SMPTE兼容-2个光接口和2个电接口 ● 坚固的公母同体结构 ● 能够在野外现场维修-易清洁 ● 光学性能 – SM:IL < 1.5dB; RL>40dB ● 坚固的公母同体结构 |
HTC | ● 1至4通道,多模 ● 美军标MIL-C-38999系列III,外壳尺寸13mm,11mm可选 ● 后壳选择:直式、90°弯式、130°弯式 ● 光学性能 – MM:IL<1.0dB ● 线缆组件可隔板安装或直插安装 |
严酷环境适用配件 |
子弹型转换器 | ● 取代混合跨接线缆 ● HMA转TFOCA ● HMA转TFOCA-II® ● TFOCA转ST、SC、LC、 FC ● HMA转ST、SC、LC、FC ®TFOCA-II是Fiber Systems International的一个注册商标 |
线缆卷筒 | ● 军用、工业和AV卷轴 ● 大小可供选择,容纳不同长度
|
回路 | ● 方便老化和系统测试 ● 单模和多模 ● 2和4通道 ● 坚固的公母同体结构
|
加固的内嵌式端接 | ● 2通道和4通道,多模和单模 ● LC连接器研磨方式 ● 30分钟内野外现场端接 |